統合 帰り:南柏駅東口 → 各停留所
列=系統・行先(カッコ内は降りられる停留所)。南柏07は増尾ニュータウンと増尾台二丁目の両方に停まります。
00 南柏04
00 南柏07
00 南柏05
00 柏26
00 最終バス
平日
| 時 | 南柏04 酒井根行(→増尾ニュータウン) | 南柏07 増尾駅行(→増尾ニュータウン・増尾台二丁目) | 南柏05 南部クリーンセンター行(→土南部小学校) | 柏26 柏駅東口行(→土南部小学校) |
|---|
| 6 | - | 59 | 1547 | 35 |
| 7 | 09284256 | 49 | 0624354453 | - |
| 8 | 0517274053 | - | 0110233551 | - |
| 9 | 05164257 | 27 | 123650 | - |
| 10 | 17304454 | 10 | 013858 | 13 |
| 11 | 0414244454 | - | 183458 | - |
| 12 | 04243444 | 14 | 183858 | - |
| 13 | 04244454 | 14 | 183858 | - |
| 14 | 04243444 | - | 183854 | 08 |
| 15 | 042444 | 38 | 143454 | - |
| 16 | 04254458 | 34 | 143854 | - |
| 17 | 123851 | 21 | 08344557 | - |
| 18 | 04294359 | 14 | 09233751 | - |
| 19 | 153043 | 54 | 08223450 | - |
| 20 | 072448 | 35 | 03184158 | - |
| 21 | 052744 | - | 193552 | - |
| 22 | 032648 | - | 123957 | - |
| 23 | 24 | - | 44 | - |
土曜・休日
| 時 | 南柏04 酒井根行(→増尾ニュータウン) | 南柏07 増尾駅行(→増尾ニュータウン・増尾台二丁目) | 南柏05 南部クリーンセンター行(→土南部小学校) | 柏26 柏駅東口行(→土南部小学校) |
|---|
| 6 | - | 39 | 3255 | 35 |
| 7 | 0715324252 | 24 | 05274758 | - |
| 8 | 0216274256 | - | 09204052 | - |
| 9 | 133141 | 07 | 2248 | 54 |
| 10 | 012644 | 1259 | 164254 | - |
| 11 | 082444 | - | 143854 | - |
| 12 | 042444 | - | 143454 | - |
| 13 | 042444 | 18 | 143454 | - |
| 14 | 042444 | 34 | 3854 | 14 |
| 15 | 042444 | 34 | 143854 | - |
| 16 | 04142744 | 52 | 173458 | - |
| 17 | 06173143 | 24 | 153450 | - |
| 18 | 002345 | 17 | 093155 | - |
| 19 | 022040 | 59 | 103050 | - |
| 20 | 062646 | - | 183857 | - |
| 21 | 072848 | - | 173252 | - |
| 22 | 1234 | - | 2352 | - |
統合 行き:3停留所 → 南柏駅東口
列=乗る停留所。色=系統。どの停留所からでも南柏駅東口行です。
00 南柏04
00 南柏07
00 南柏05
00 柏26
00 最終バス
平日
| 時 | 増尾ニュータウン | 増尾台二丁目 | 土南部小学校 |
|---|
| 5 | 49 | - | 3853 |
| 6 | 07172736435158 | - | 06162534415159 |
| 7 | 05121926334254 | 25 | 061524374154 |
| 8 | 041723304556 | 22 | 06223153 |
| 9 | 0722375357 | 52 | 102444 |
| 10 | 102434404454 | 39 | 123252 |
| 11 | 04243444 | - | 08193252 |
| 12 | 0414244044 | 39 | 123252 |
| 13 | 0424344448 | 47 | 083252 |
| 14 | 04142444 | - | 082848 |
| 15 | 042444 | - | 08192848 |
| 16 | 0312223650 | 11 | 122840 |
| 17 | 0816294252 | 0751 | 172941 |
| 18 | 0721374253 | 41 | 09194054 |
| 19 | 102351 | - | 092556 |
| 20 | 08193249 | 18 | 1936 |
| 21 | 0311 | 02 | 1330 |
| 22 | 1032 | - | 17 |
土曜・休日
| 時 | 増尾ニュータウン | 増尾台二丁目 | 土南部小学校 |
|---|
| 5 | - | - | 56 |
| 6 | 0318395058 | - | 103343 |
| 7 | 06142434445158 | 0550 | 0121323954 |
| 8 | 09243855 | - | 142644 |
| 9 | 11213441 | 33 | 072250 |
| 10 | 06243948 | 38 | 162848 |
| 11 | 04242844 | 27 | 092848 |
| 12 | 042444 | - | 082848 |
| 13 | 04244454 | 53 | 082846 |
| 14 | 042444 | - | 122848 |
| 15 | 0414244454 | 13 | 12192851 |
| 16 | 0307244657 | 02 | 083249 |
| 17 | 1119234057 | 1856 | 082443 |
| 18 | 03254250 | 49 | 1029 |
| 19 | 002050 | - | 053756 |
| 20 | 102751 | 26 | 163555 |
| 21 | 123256 | - | 10 |
| 22 | 18 | - | - |
増尾ニュータウン
増尾ニュータウン → 南柏駅東口
南柏04(南柏駅東口行)・南柏07(南柏駅東口行) | 平日 79本・土休 67本 | 運賃 大人220円/小児110円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 5 | 49 | - |
| 6 | 07172736435158 | 0318395058 |
| 7 | 05121926334254 | 06142434445158 |
| 8 | 041723304556 | 09243855 |
| 9 | 0722375357 | 11213441 |
| 10 | 102434404454 | 06243948 |
| 11 | 04243444 | 04242844 |
| 12 | 0414244044 | 042444 |
| 13 | 0424344448 | 04244454 |
| 14 | 04142444 | 042444 |
| 15 | 042444 | 0414244454 |
| 16 | 0312223650 | 0307244657 |
| 17 | 0816294252 | 1119234057 |
| 18 | 0721374253 | 03254250 |
| 19 | 102351 | 002050 |
| 20 | 08193249 | 102751 |
| 21 | 0311 | 123256 |
| 22 | 1032 | 18 |
南柏駅東口 → 増尾ニュータウン
南柏04 酒井根行・南柏07 増尾駅行 | 平日 73本・土休 65本 | 運賃 大人220円/小児110円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 6 | 59 | 39 |
| 7 | 0928424956 | 071524324252 |
| 8 | 0517274053 | 0216274256 |
| 9 | 0516274257 | 07133141 |
| 10 | 1017304454 | 0112264459 |
| 11 | 0414244454 | 082444 |
| 12 | 0414243444 | 042444 |
| 13 | 0414244454 | 04182444 |
| 14 | 04243444 | 04243444 |
| 15 | 04243844 | 04243444 |
| 16 | 0425344458 | 0414274452 |
| 17 | 12213851 | 0617243143 |
| 18 | 0414294359 | 00172345 |
| 19 | 15304354 | 02204059 |
| 20 | 07243548 | 062646 |
| 21 | 052744 | 072848 |
| 22 | 032648 | 1234 |
| 23 | 24 | - |
増尾台二丁目
増尾台二丁目 → 南柏駅東口
南柏07(南柏駅東口行) | 平日 12本・土休 12本 | 運賃 大人220円/小児110円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 7 | 25 | 0550 |
| 8 | 22 | - |
| 9 | 52 | 33 |
| 10 | 39 | 38 |
| 11 | - | 27 |
| 12 | 39 | - |
| 13 | 47 | 53 |
| 14 | - | - |
| 15 | - | 13 |
| 16 | 11 | 02 |
| 17 | 0751 | 1856 |
| 18 | 41 | 49 |
| 19 | - | - |
| 20 | 18 | 26 |
| 21 | 02 | - |
南柏駅東口 → 増尾台二丁目
南柏07 増尾駅行 | 平日 12本・土休 12本 | 運賃 大人220円/小児110円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 6 | 59 | 39 |
| 7 | 49 | 24 |
| 8 | - | - |
| 9 | 27 | 07 |
| 10 | 10 | 1259 |
| 11 | - | - |
| 12 | 14 | - |
| 13 | 14 | 18 |
| 14 | - | 34 |
| 15 | 38 | 34 |
| 16 | 34 | 52 |
| 17 | 21 | 24 |
| 18 | 14 | 17 |
| 19 | 54 | 59 |
| 20 | 35 | - |
土南部小学校
土南部小学校 → 南柏駅東口
南柏05(南柏駅東口行)・柏26(南柏駅東口行) | 平日 60本・土休 49本 | 運賃 大人290円/小児150円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 5 | 3853 | 56 |
| 6 | 06162534415159 | 103343 |
| 7 | 061524374154 | 0121323954 |
| 8 | 06223153 | 142644 |
| 9 | 102444 | 072250 |
| 10 | 123252 | 162848 |
| 11 | 08193252 | 092848 |
| 12 | 123252 | 082848 |
| 13 | 083252 | 082846 |
| 14 | 082848 | 122848 |
| 15 | 08192848 | 12192851 |
| 16 | 122840 | 083249 |
| 17 | 172941 | 082443 |
| 18 | 09194054 | 1029 |
| 19 | 092556 | 053756 |
| 20 | 1936 | 163555 |
| 21 | 1330 | 10 |
| 22 | 17 | - |
南柏駅東口 → 土南部小学校
南柏05 南部クリーンセンター行・柏26 柏駅東口行 | 平日 62本・土休 52本 | 運賃 大人290円/小児150円
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|
| 6 | 153547 | 323555 |
| 7 | 0624354453 | 05274758 |
| 8 | 0110233551 | 09204052 |
| 9 | 123650 | 224854 |
| 10 | 01133858 | 164254 |
| 11 | 183458 | 143854 |
| 12 | 183858 | 143454 |
| 13 | 183858 | 143454 |
| 14 | 08183854 | 143854 |
| 15 | 143454 | 143854 |
| 16 | 143854 | 173458 |
| 17 | 08344557 | 153450 |
| 18 | 09233751 | 093155 |
| 19 | 08223450 | 103050 |
| 20 | 03184158 | 183857 |
| 21 | 193552 | 173252 |
| 22 | 123957 | 2352 |
| 23 | 44 | - |
系統・運賃
系統の説明
| 系統 | 経路 | 南柏駅東口までの所要 |
| 南柏04 | 南柏駅東口-中原-増尾ニュータウン-酒井根 | 約10〜20分 |
| 南柏07 | 南柏駅東口-中原-増尾ニュータウン-増尾台二丁目-増尾駅 | 約11〜15分 |
| 南柏05 | 南柏駅東口-酒井根-土南部小学校-南部クリーンセンター | 約11〜26分 |
| 柏26 | 南柏駅東口-土南部小学校-柏駅東口 | 約11〜25分 |
00 南柏04
00 南柏07
00 南柏05
00 柏26
00 最終バス
運賃と定期券代
| 区間(南柏駅東口 ⇔) | 大人 | 小児 | 距離 | 定期の区間 |
| 増尾ニュータウン | 220円 | 110円 | 3.7km | 220円区間 |
| 増尾台二丁目 | 220円 | 110円 | 4.1km | 220円区間 |
| 土南部小学校 | 290円 | 150円 | 5.0km | 290円区間 |
現金とICカードは同額。定期券は東武バスの金額式IC定期券(PASMO・Suica、モバイル含む)で、設定金額以内の区間なら東武バスセントラル・ウエストの路線バスに乗り降り自由です。
220円区間の定期券代(増尾ニュータウン・増尾台二丁目)
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 学生いちねん定期 |
| 通勤(大人) | 9,900円 | 28,220円 | 53,460円 | - |
| 通学(大人) | 7,920円 | 22,570円 | 42,770円 | 59,880円 |
| 通学(小児) | 3,960円 | 11,290円 | 21,390円 | 29,940円 |
290円区間の定期券代(土南部小学校)
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 学生いちねん定期 |
| 通勤(大人) | 13,050円 | 37,190円 | 70,470円 | - |
| 通学(大人) | 10,440円 | 29,750円 | 56,380円 | 78,930円 |
| 通学(小児) | 5,220円 | 14,880円 | 28,190円 | 39,470円 |
定期券をどう選ぶか
- 290円区間の定期を買えば、土南部小学校からも増尾ニュータウン・増尾台二丁目からも乗れます(220円以下の区間も含まれるため)。3停留所を使い分けるならこれ1枚。
- 220円区間の定期は増尾ニュータウン・増尾台二丁目専用。土南部小学校から乗ると差額70円がチャージ残額から引かれます。
- 元が取れる目安は通勤1ヶ月で月23往復以上(220円:9,900÷440≒22.5、290円:13,050÷580≒22.5)。通勤3ヶ月は5%、6ヶ月は10%さらに割安。
- 通学定期は通学証明書または学生証が必要。学生いちねん定期は4月1日〜翌3月31日有効で、購入は毎年3月18日〜7月31日のみ。
- 購入は使用開始14日前から。東武バス沼南営業所(04-7193-2683)、定期券発売所、モバイルPASMO/Apple PayのPASMOアプリ。
- 金額は2026年3月28日改定の運賃表による。大人・小児とも障がい者割引(3割引)あり。